Razvrščanje:
Naziv
|
Vrstni red ▲
Število izdelkov 51 - 85 od 85
Steklenice za žganje
OPERA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
338 | 500 | cork 19,0 | 24 | 816 | ||
562 | 350 | cork 19,0 | 24 | 1368 | ||
400 | 200 | cork 19,0 | 24 | 2164 |
OPERA GROZD (Grappolo)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
405 | 500 | cork 19,0 | 24 | 1584 |
OPERA - SATINIRANA (Satinata)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 500 | cork 19,0 | 24 | 816 | ||
204 | 350 | cork 19,0 | 24 | 1386 | ||
992 | 200 | cork 19,0 | 24 | 2164 |
STOŽEC (Dama tonda)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
411 | 500 | cork 18,0 | 17 | 1125 | ||
346 | 200 | cork 18,0 | 20 | 2260 | ||
452 | 100 | cork 15,0 | 20 | 3250 | ||
150 | 40 | mechanical stopper | / | 3150 |
TRIKOTNA (Dama triangolare)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 500 | cork 19,0 | 14 | 621 | ||
77 | 200 | cork 18,0 | 20 | 2240 | ||
48 | 100 | cork 15,0 | 20 | 3040 | ||
310 | 40 | mechanical stopper | / | 2400 |
PIRAMIDA (Dama quadra)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 500 | cork 19,5 | 10 | 760 | ||
308 | 200 | cork 18,0 | 20 | 2400 | ||
318 | 100 | cork 15,0 | 20 | 3150 | ||
507 | 40 | mechanical stopper | / | 4000 |
FUTURA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
492 | 500 | cork 19,0 | 24 | 1053/702 | ||
385 | 375 | cork 19,0 | 21 | 1680 |
SIMFONY
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
294 | 500 | cork 18,0 | 24 | 663 | ||
176 | 350 | cork 18,0 | 24 | 900 |
PLATIN
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
326 | 200 | cork 18,0 | 24 | 1485 | ||
327 | 100 | cork 11,0 | 20 | 2268 | ||
502 | 40 | mechanical stopper | / | / |
ESMERALDA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
291 | 500 | cork 18,0 | 20 | 900 | ||
202 | 375 | cork 18,0 | 30 | 1080 | ||
185 | 200 | cork 18,0 | 20 | 1200 | ||
187 | 100 | cork 11,0 | 20 | / | ||
453 | 40 | mechanical stopper | / | / |
BUČKA - TULIPANO
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 500 | cork 19,0 | 18 | 484 | ||
102 | 200 | cork 19,0 | 17 | 1050 |
LIABEL UVA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
513 | 500 | cork 18,0 | 12 | 540 | ||
475 | 200 | cork 15,0 | 20 | 1540 |
ONDULINA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
448 | 200 | cork 19,0 | 23 | 1866 |
PRIMULA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
466 | 500 | cork 19,0 | 15 | 980 |
DUNE
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 500 | cork 19,0 | 18 | 624 |
TAORMINA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
503 | 350 | cork 19,0 | 17 | / |
SPIRITS
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
670 | 500 | cork 19,0 | 16 | 660 | ||
45 | 100 | / | 20 | / |
ELICA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
555 | 500 | cork 19,0 | 17 | 540 |
CHILLY
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
554 | 500 | cork 19,0 | 16 | 789 |
BASQUAISE
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
460 | 250 | navoj 28,0 | 16 | 1260 | ||
194 | 200 | mechanical stopper | 16 | 1512 | ||
301 | 100 | navoj 24,0 | 20 | / | ||
690 | 40 | mechanical stopper | / | 5220 |
DISKUS
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
703 | 250 | cork 19,0 | 16 | / |
OPALE
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
964 | 200 | cork 18,0 | 16 | / | ||
169 | 100 | cork 15,0 | 20 | / |
INVICTA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 500 | cork 19,0 | 16 | 840 | ||
152 | 350 | cork 19,0 | 16 | 1224 | ||
153 | 200 | cork 19,0 | 20 | 2400 | ||
154 | 100 | cork 19,0 | 20 | 3600 |
CATARINA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
970 | 250 | cork 19,0 | 14 | 1920 |
BALI
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
966 | 500 | cork 19,0 | 12 | / | ||
967 | 200 | cork 19,0 | 14 | / |
MAGNOLIA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
527 | 500 | cork 19,0 | 12 | / | ||
536 | 200 | cork 16,0 | 20 | / |
SOFIA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
228 | 700 | cork 23,0 | 10 | 635 | ||
922 | 500 | cork 19,0 | 10 | 900 | ||
402 | 200 | cork 19,0 | 14 | 996 | ||
921 | 100 | cork 16,0 | 24 | 1920 |
PAMELA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
993 | 700 | cork 23,0 | 10 | 650 | ||
965 | 500 | cork 19,5 | 10 | 924 | ||
687 | 200 | cork 19,0 | 12 | 1904 | ||
710 | 100 | cork 16,0 | 25 | 2000 |
NOCTURNO
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
236 | 700 | cork 22,0 | 10 | 567/756 | ||
59 | 500 | cork 19,5 | 10 | 880/1056 | ||
765 | 200 | cork 19,0 | 14 | 1530 | ||
746 | 100 | cork 15,0 | 24 | 1920 | ||
766 | 50 | navoj 18,0 | 91 | / |
RAMONA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
188 | 700 | cork 23,0 | 10 | 650 | ||
174 | 500 | cork 19,5 | 10 | 924 | ||
688 | 200 | cork 19,0 | 20 | 2093 |
CATALANO
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
611 | 3000 | cork | 1 | / | ||
937 | 700 | cork | 6 | / |
STEKLENICE MIGNON (1-8)
koda | vol. (ml) | številka | ime | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178 | 40 | 1 | FRAKELJ | cork | / | / | ||
201 | 40 | 2 | MANDOLINA | mechanical stopper | / | / | ||
507 | 40 | 3 | PIRAMIDA (DAMA QUADRA) | mechanical stopper | / | / | ||
502 | 40 | 4 | PLATIN | mechanical stopper | / | / | ||
310 | 40 | 5 | TRIKOTNA (DAMA TRIANGOLARE) | mechanical stopper | / | / | ||
229 | 40 | 6 | ONDA | mechanical stopper | / | / | ||
515 | 40 | 7 | TRE ANELLI | mechanical stopper | / | / | ||
453 | 40 | 8 | ESMERALDA | cork | / | / |
STEKLENICE MIGNON (9-15)
koda | vol. (ml) | številka | ime | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
690 | 40 | 9 | BASQUAISE | mechanical stopper | / | / | ||
226 | 40 | 10 | SRCE (CUORE) | mechanical stopper | / | / | ||
715 | 40 | 11 | MEINL | PP 18,0 | / | / | ||
230 | 40 | 12 | MAGY | PP 18,0 | / | / | ||
303 | 40 | 13 | RUBINO | mechanical stopper | / | / | ||
297 | 40 | 14 | SIPHON | mechanical stopper | / | / | ||
158 | 40 | 15 | GALONE | mechanical stopper | / | / | ||
219 | 40 | 15/1 | GALONE | PP 18,0 | / | / |
STEKLENICE MIGNON (16-22)
koda | vol. (ml) | številka | ime | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514 | 40 | 16 | LADJA (SHIP) | PP 18,0 | / | / | ||
694 | 40 | 17 | TEMPELJ (TEMPIO) | mechanical stopper | / | / | ||
90 | 40 | 18 | SALONAR (SCARPA) | cork | / | / | ||
295 | 40 | 19 | VIOLINA | PP 18,0 | / | / | ||
567 | 40 | 20 | ŽOGA (PALLA CALCIO) | mechanical stopper | / | / | ||
766 | 40 | 21 | NOCTURNO | PP 18,0 | / | / | ||
147 | 40 | 22 | URA | PP 18,0 | / | / |
STEKLENICE MIGNON (23-29)
koda | vol. (ml) | številka | ime | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 40 | 23 | SRCE PASIONE | mechanical stopper | / | / | ||
330 | 40 | 24 | INVICTA | mechanical stopper | / | / | ||
88 | 40 | 25 | PINO | mechanical stopper | / | / | ||
103 | 40 | 26 | KING PIATA | mechanical stopper | / | / | ||
983 | 40 | 27 | GINGERBREAD | PP 18,0 | / | / | ||
372 | 40 | 28 | TROBENTA | mechanical stopper | / | / | ||
604 | 40 | 29 | DOZA PROVETA | BVP 31,5 H18 | / | / |
1 | 2