Razvrščanje:
Naziv
|
Vrstni red ▲
Število izdelkov 1 - 10 od 16
Zamaški za vino
PLUTOVINASTI ZAMAŠKI - TAPPI SUGHERO
koda | artikel | premer ⌀ (mm) | višina h (mm) | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|---|---|
10014 | AGGLOMERATO | 23 | 38 | 20/50/100 | 1000 | |
1059 | 2T SUP. EXTRA | 24 | 39 | 20/50/100 | 500 | |
1018 | FIORE | 24 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1015 | NATUR EXTRA | 24 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1014 | NATUR SUP. EXTRA | 24 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1013 | NATUR EXTRA | 25 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1047 | NATUR SUP. EXTRA | 25 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1066 | NATUR EXTRISIMA | 25 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1144 | NATUR SUP. EXTRA | 31 | 44 | 20/50/100 | / | |
1017 | NATUR SUP. EXTRA | 33 | 49 | 20/50/100 | / | |
1145 | NATUR SUP. EXTRA | 35 | 49 | 20/50/100 | / | |
1146 | NATUR SUP. EXTRA | 37 | 49 | 20/50/100 | / |
PLUTOVINASTI ZAMAŠKI DIAM
koda | artikel | premer ⌀ (mm) | višina h (mm) | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1002 | Diam 3 | 24,2 | 44 | 20/50/100 | 1000 | |
1001 | Diam 5 | 24,2 | 44 | 20/50/100 | 1000 | |
1112 | Diam 10 | 24,2 | 47 | 20/50/100 | 1000 |
SINTETIČNI ZAMAŠKI VINTOP
koda | premer ⌀ (mm) | višina h (mm) | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|---|
2408 | 22,5 | 38 | 20/50/100 | 1000 | |
2410 | 22,5 | 43 | 20/50/100 | 1000 |
PLUTOVINASTI ZAMAŠKI ZA PENINO
koda | artikel | premer ⌀ (mm) | višina h (mm) | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1056 | EXTRA | 30,5 | 48 | 20/50 | 500 | |
1019 | SUP. EXTRA | 30,5 | 48 | 20/50 | 500 | |
762 | SUP. EXTRA | 28 | 42 | / | 1000 | |
763 | SUP. EXTRA | 26 | 42 | / | 1000 |
PLUTOVINASTI ZAMAŠKI ZA PENINO C-WINE
koda | artikel | premer ⌀ (mm) | višina h (mm) | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|---|---|
1026 | COMPAC 2 | 30,5 | 48 | 20/50 | 500 |
PLUTOVINASTI ZAMAŠKI KONIČNI VELIKI
koda | artikel | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|---|
1135 | 319 | 19 | 10 | 100 | |
1137 | 321 | 21 | 10 | 100 | |
1043 | 323 | 23 | 10 | 100 | |
1136 | 325 | 25 | 10 | 100 | |
1126 | 327 | 27 | 10 | 100 | |
1127 | 330 | 30 | 2 | 100 | |
1128 | 335 | 35/36 | 2 | 50 | |
1129 | 340 | 40 | 2 | 50 | |
1130 | 345 | 45 | 2 | 50 | |
1131 | 350 | 50 | 2 | 20 | |
1038 | 355 | 55 | 2 | 20 | |
1132 | 360 | 60 | 2 | 20 | |
1133 | 365 | 65 | 2 | 20 | |
1134 | 370 | 70 | 2 | 20 |
PLUTOVINASTI ZAMAŠKI KONIČNI MALI
koda | artikel | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|---|
1072 | 111 | 11 | 10 | 100 | |
1064 | 113 | 13 | 10 | 100 | |
1071 | 115 | 15 | 10 | 100 | |
1051 | 117 | 17 | 10 | 100 | |
1008 | 119 | 19 | 10 | 100 |
KRONSKI ZAMAŠKI Ø 26 mm
koda | barva | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|
5000/1 | zlata/oro/gold | 20/50/100/200 | 10000 | |
5000/2 | rdeča/rosso/red | 20/50/100/200 | 10000 | |
5000/3 | zelena/verde/green | 20/50/100/200 | 10000 | |
5000/4 | črna/nero/black | 20/50/100/200 | 10000 | |
5000/5 | bela/bianco/white | 20/50/100/200 | 10000 |
INOX KRONSKI ZAM. Ø 29 mm PENINA
koda | barva | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|
9497 | srebrna/argento/silver | 20/50/100/200 | 6250 | |
HC 31 | bidula PVC | 20/50/100/200 | 12500 |
KOŠARICE ZA PENINO
koda | barva | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|
2041 | črna-zlata/nero-oro/black-gold | 100 | 2700 | |
2041/1 | črna-črna/nero-nero | 100 | 2700 |
1 | 2