Razvrščanje:
Naziv
|
Vrstni red ▲
Število izdelkov 1 - 10 od 21
Kozarci za vlaganje
KOZAREC TOF (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
722 | 4250 | 110 | 6 | 210 | |
545 | 3720 | 100 | 6 | 392 | |
426 | 2500 | 100 | 8 | 576 | |
532 | 1700 | 100 | 8 | 768 | |
52 | 720 classic | 82 | 10 | 1106 | |
172 | 720 light | 82 | 10 | 2370 | |
538 | 580 | 70 | 10 | / | |
609 | 390 | 70 | 12 | 2030 | |
232 | 370 visoki/alto | 63 | 12 | 2880 | |
339 | 370 nizko/basso | 82 | 10 | 3792 | |
306 | 314 | 63 | 14 | 2520 | |
430 | 212 | 63 | 14 | 3480 | |
610 | 156 | 53 | 24 | 4920 | |
505 | 106 | 53 | 24 | 7200 | |
167 | 40 | 43 | 40 | 10600 | |
701 | 30 | 43 | / | 16146 |
KOZAREC ORTO (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
179 | 1062 | 82 | 10 | 1260 | |
969 | 580 | 70 | 12 | 1422 |
KOZAREC PORZIONE (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
706 | 850 | 100 | 8 | 729 | |
767 | 640 | 100 | 10 | / | |
768 | 290 | 82 | 10 | 1815 | |
769 | 228 | 82 | 10 | 2850 | |
771 | 120 | 70 | 12 | 4500 |
KOZAREC BONTA (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
300 | 314 | 70 | 12 | 1800 | |
305 | 212 | 66 | 14 | 2560 | |
550 | 167 | 66 | 14 | 3874 | |
312 | 125 | 66 | 12 | 4768 | |
304 | 106 | 53 | 24 | / |
KOZAREC 6-oglati (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
824 | 1700 | 100 | 8 | / | |
823 | 770 | 82 | 12 | 1050 | |
764 | 580 | 82 | 12 | 1521 | |
743 | 380 | 82 | 12 | 2700 | |
408 | 278 | 63 | 20 | 2448 | |
407 | 195 | 58 | 20 | 4536 | |
511 | 106 | 53 | 24 | 5194 | |
39 | 45 | 43 | 40 | 8880 |
KOZAREC 4-oglati (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
683 | 314 | 63 | 12 | 2288 | |
680 | 212 | 58 | 21 | 3705 | |
679 | 106 | 48 | 24 | 6210 |
KOZAREC AMFORA (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
435 | 3100 | 110 | 6 | 195 | |
497 | 1700 | 100 | 6 | 324/378 | |
414 | 580 | 82 | 10 | 1890 | |
494 | 370 | 63 | 12 | 1690 | |
543 | 314 | 63 | 12 | 1936 | |
347 | 212 | 63 | 18 | 3600 | |
56 | 106 | 53 | 24 | 5328 |
KOZAREC VERINE (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
779 | 230 | 82 | 12 | 2548 | |
66 | 120 | 70 | 14 | 4752 |
KOZAREC MEDICEO (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
429 | 314 | 63 | 12 | 2030 |
KOZAREC TITRICO (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
512 | 228 | 58 | 12 | 2520 |