Razvrščanje:
Naziv
|
Vrstni red ▲
Število izdelkov 1 - 25 od 44
Steklenice za vino
BORDOLESE 1L
koda | artikel | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | KRONA | 1 | CROWN CAP FI 26 | 20 | 48 | 1056 | ||
518 | BVS | 1 | BVS 30x60 | 20 | 48 | 1056 | ||
2 | BVS | 1 | BVS 30x60 | 20 | 48 | 1056 |
BORDOLESE STANDARD
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0,75 | cork | 20 | 60 | 932/699 | ||
11 | 0,75 | cork | 20 | 60 | 932/699 | ||
41 | 0,375 | cork | 24 | / | 2317 | ||
44 | 0,375 | cork | 24 | / | 2317 |
BORDOLESE MED - LIGHT
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | premer/grlo ⌀(mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 932/699 | ||
805 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 932/699 | ||
531 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 932/699 | ||
806/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 928/696 | ||
805/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 928/696 | ||
531/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 900/675 |
BORDOLESE MED
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | premer/grlo ⌀(mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 900/675 | ||
27 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 900/675 | ||
557 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 900/675 | ||
5/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 900/675 | ||
27/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 900/675 | ||
557/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 900/675 |
BORDOLESE SELECTION
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0,75 | cork | / | / | 1398 | ||
490 | 0,75 | cork | / | / | 1440 |
BORDOLESE EUROPEA
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | premer/grlo ⌀(mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496 | 0,75 | cork | F.A. | 20 | 60 | 699/932/1398 | ||
104 | 0,75 | cork | F.A. | 20 | 60 | 699/932/1392 | ||
25 | 0,75 | cork | F.A. | 20 | 60 | 699/932/1392 | ||
528/1 | 0,75 | cork | CETIE | 20 | 60 | 699/932/1350 | ||
104/1 | 0,75 | cork | CETIE | 20 | 60 | 699/932/1350 | ||
25/1 | 0,75 | cork | CETIE | 20 | 60 | 699/932/1392 |
GOLIA EXTRA
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
440 | 0,75 | cork | 10 | / | 924 | ||
439 | 0,75 | cork | 10 | / | 924 |
CUBANA
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
984 | 0,75 | cork | / | / | 750 | ||
985 | 0,75 | cork | / | / | 750 | ||
34 | 0,5 | cork | 12 | / | 980 | ||
28 | 0,5 | cork | 12 | / | 980 | ||
47 | 0,25 | cork | 14 | / | 1890 | ||
38 | 0,25 | cork | 14 | / | 1890 |
BORDOLESE VERONA
koda | artikel | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 | STANDARD | 1,5 | cork | 12 | / | 762 | ||
425 | GOLIJA | 1,5 | cork | 8 | / | 762/381 | ||
332 | DAVIDE | 1,5 | cork | 3 | / | 381/254 |
BORDOLESE 2L NAVOJ
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | 2,0 | navoj 31,5 | 12 | / | 630 |
BORGOGNOTA MAGNUM
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
535 | 5 | cork | 2 | / | 126 | ||
534 | 3 | cork | 2 | / | 252 | ||
676 | 1,5 | cork | 10 | / | 525 |
BORDOLESE MAGNUM (Italija)
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
417 | 5 | cork | 2 | / | 192 | ||
142 | 3 | cork | 3 | / | 332 |
BORDOLESE MAGNUM (Francese)
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
575 | 18 | cork | 1 | / | / | ||
336 | 15 | cork | 1 | / | / | ||
574 | 12 | cork | 1 | / | / | ||
573 | 9 | cork | 1 | / | / | ||
421 | 6 | cork | 1 | / | / | ||
418 | 3 | cork | 4 | / | 192 |
CHIANTI
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
95 | 1,5 | cork | 11 | / | 392 | ||
92 | 1 | cork | 11 | / | 715 | ||
353 | 0,5 | cork | 14 | / | 1095 |
BORGOGNOTA EVOLUTION
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | 0,75 | cork | / | / | 1164 | ||
778 | 0,75 | cork | / | / | 1218 | ||
775 | 0,75 | cork | 10 | / | 1164/1358 |
BORGOGNOTA TRADITION
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
489 | 0,75 | cork | / | / | 1164 | ||
445 | 0,75 | cork | / | / | 1164 | ||
946 | 0,75 | cork | / | / | 1164 |
BORGOGNOTA SEDUCTION
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
991 | 0,75 | cork | 20 | / | / | ||
996 | 0,75 | cork | 20 | / | / |
BORGOGNOTA CLASSIC
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
552 | 0,75 | cork | 20 | / | / |
BORGOGNOTA ALTA
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
987 | 0,75 | cork | / | / | 1176 |
BORGOGNOTA CHIARA
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 0,75 | cork | 20 | / | 1176 |
BORDOLESE DUETTO
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 0,5 | cork | 24 | / | 1188 | ||
409 | 0,5 | cork | 24 | / | 1188 |
BORDOLESE VINARIA
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
410 | 0,5 | cork | 24 | / | 918 | ||
117 | 0,5 | cork | 24 | / | 918 | ||
525 | 0,375 | cork | 24 | / | 1140 | ||
549 | 0,375 | cork | 24 | / | 1140 | ||
365 | 0,2 | cork | 24 | / | 2256 | ||
939 | 0,2 | cork | 24 | / | 2256 |
BORDOLESE FUTURA
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
492 | 0,5 | cork | 24 | / | 702/1053 | ||
51 | 0,5 | cork | 24 | / | 1083 | ||
385 | 0,375 | cork | 21 | / | 1680 | ||
68 | 0,375 | cork | 21 | / | 1230 | ||
53 | 0,25 | cork | 24 | / | / |
RUSTICA
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
393 | 0,5 | cork | 14 | / | 676 | ||
406 | 0,2 | cork | 20 | / | 1490 |
BORDOLESE STANDARD BVS navoj
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
808 | 0,75 | BVS 30x60 | 20 | 60 | 699/932/1631 | ||
199 | 0,75 | BVS 30x60 | 20 | 60 | 699/932 | ||
70 | 0,375 | BVS 30x60 | 24 | / | 2380 | ||
71 | 0,375 | BVS 30x60 | 24 | / | 2380 |
1 | 2