Število izdelkov 201 - 250 od 272
Kozarci za vino in žganje
CHAMPAGNA CLASSIC
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | teža | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136 | 1,5 | cork 29,0 | 1750 | 3 | / | 500 | ||
672 | 0,75 | cork 29,0 | 835 | 10 | / | 1014 | ||
804 | 0,75 | cork 29,0 | 835 | 10 | / | 1014 | ||
526 | 0,375 | cork 29,0 | 450 | 14 | / | 1778 | ||
4 | 0,375 | cork 29,0 | 450 | 14 | / | 1778 | ||
479 | 0,375 | cork 29,0 | 450 | 14 | / | 1778 |
PODKEV
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
733 | 100 | cork 16,0 | 13 | / |
CHAMPAGNA TOSCA
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | teža | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | 1,5 | cork 29,0 | 1750 | 3 | / | 243/162 | ||
110 | 0,75 | cork 29,0 | 900 | 10 | / | 762 | ||
112 | 0,375 | cork 29,0 | 450 | 14 | / | 1125/900 |
HARMONIKA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
540 | 500 | cork 19,0 | 9 | / |
CHAMPAGNA JERUZALEM
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | teža | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | 1,5 | cork 29,0 | 1750 | 3 | / | / | ||
24 | 0,75 | cork 29,0 | 850 | 10 | / | 864 | ||
132 | 0,75 | cork 29,0 | 850 | 10 | / | 864 |
SAN VALENTINO
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
472 | 200 | cork 21,0 | 15 | 1890 |
PROSECCO
koda | artikel | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | teža | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Extra | 0,75 | cork 29,0 | 550 | 15 | / | 1171 | ||
22 | Extra | 0,75 | cork 29,0 | 550 | 15 | / | 1171 | ||
26 | Emigliana | 0,75 | cork 29,0 | 460 | 20 | / | 1176 | ||
190 | Emigliana | 0,75 | cork 29,0 | 460 | 20 | / | 1176 |
ŽOGA (Palla calcio)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
566 | 500 | cork 19,0 | 10 | 630 | ||
63 | 200 | cork 19,0 | 10 | 1764 | ||
567 | 40 | mechanical stopper | 70 | 4480 |
PROSECCO COLLIO
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | teža | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1,5 | cork 29,0 | 1280 | 3 | / | 500 | ||
86 | 0,75 | cork 29,0 | 600 | 10 | / | 1050 | ||
6 | 0,75 | cork 29,0 | 600 | 10 | / | 1050 | ||
105 | 0,375 | cork 29,0 | 450 | 14 | / | / |
PALČEK - ŠKRAT (Gnomo)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
268 | 200 | MCA 28,0 | 20 | / |
CHAMPAGNA MAGNUM
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
234 | 18 | cork | 1 | / | 40 | ||
36 | 12 | cork | 1 | / | 40 | ||
138 | 9 | cork | 1 | / | 48 | ||
137 | 6 | cork | 1 | / | 256 | ||
275 | 3 | cork | 1 | / | 252 |
ZVEZDA (Stella)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 200 | cork 16,0 | 10 | / | ||
296 | 100 | cork 16,0 | 12 | / |
STEKLENA POSODA z ročko (con manico) 5l
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
208 | 5 | mechanical stopper | 6 | / | 108/144 | ||
191 | 5 | BVP 35,0 | 6 | / | 108/144 |
GINGERBREAD EVO (navoj/t. vite)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
569 | 250 | cork 24,0 | 20 | / |
MOTOR (Harley) (navoj/t. vite)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
286 | 350 | MCA 28,0 | 8 | / |
STEKLENA POSODA z ročko (con manico) 7L S PIPICO
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
528 | 7 | / | 1 | 75 |
KAMION (LKW) (navoj/t. vite)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
307 | 200 | PP 24,0 | 12 | / |
STEKLENA POSODA navadno grlo (bocca normale)
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | / | 1 | / | 80 | ||
520 | 10 | / | 1 | / | / | ||
521 | 15 | / | 1 | / | / | ||
522 | 20 | / | 1 | / | / | ||
523 | 25 | / | 1 | / | / | ||
524 | 34 | / | 1 | / | / | ||
578 | 54 | / | 1 | / | / |
ZVONČEK (Campana)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
508 | 200 | cork 19,0 | 14 | 1296 |
STEKLENA POSODA široko grlo (bocca larga)
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
533 | 5 | / | 1 | / | 80 | ||
209 | 10 | / | 1 | / | / | ||
210 | 15 | / | 1 | / | / | ||
211 | 20 | / | 1 | / | / | ||
212 | 25 | / | 1 | / | / | ||
419 | 34 | / | 1 | / | / |
KOMET (Comet)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | 200 | cork 16,0 | 14 | / |
HRUŠKA (Pera)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
380 | 700 | cork 19,0 | 11 | 928 |
ADAM
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
368 | 500 | cork 19,0 | 8 | / | ||
145 | 200 | cork 16,0 | 10 | / | ||
85 | 100 | cork 16,0 | 16 | / |
EVA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
169 | 500 | cork 19,0 | 8 | / | ||
119 | 200 | cork 16,0 | 10 | / | ||
205 | 100 | cork 16,0 | 16 | / |
KORENJAK
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
129 | 200 | cork 19,0 | 17 | 1380 |
CATALANO
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
331 | 5000 | cork | 1 | / | ||
611 | 3000 | cork | 1 | / | ||
64 | 2000 | cork | 1 | / | ||
937 | 700 | cork | 6 | / |
URA (Orologio) (navoj/t. vite)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
697 | 100 | cork 22,0 | 30 | 5712 | ||
147 | 40 | PP 18,0 | / | 8580 |
PRIMULA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
466 | 500 | cork 19,5 | 15 | 980 |
RUBINO
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | 200 | cork 19,0 | 20 | / |
OLIENA DOP (capsula guala)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
980 | 500 | GUALA | 15 | 1218 | ||
981 | 200 | GUALA | 18 | 1792 |
ONDA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
143 | 200 | cork 19,0 | 20 | 1600 | ||
392 | 100 | cork 16,0 | 20 | / | ||
229 | 40 | mechanical stopper | / | 5280 |
KING SPALLATA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
302 | 500 | cork 19,0 | 10 | 980 | ||
173 | 250 | cork 19,0 | 14 | 1320 |
KING QUADRA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
126 | 500 | cork 18,0 | 10 | 1040 | ||
127 | 250 | cork 18,0 | 14 | 1425 |
KING PIATTA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
216 | 500 | cork 19,0 | 10 | 1080 | ||
217 | 250 | cork 19,0 | 14 | 1300 |
OPERA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
338 | 500 | cork 19,0 | 24 | 816 | ||
562 | 350 | cork 19,0 | 24 | 1368 | ||
400 | 200 | cork 19,0 | 24 | 2164 |
OPERA GROZD (Grappolo)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
405 | 500 | cork 19,0 | 24 | 1584 |
OPERA - SATINIRANA (Satinata)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
122 | 500 | cork 19,0 | 24 | 816 | ||
204 | 350 | cork 19,0 | 24 | 1386 | ||
992 | 200 | cork 19,0 | 24 | 2164 |
STOŽEC (Dama tonda)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
411 | 500 | cork 18,0 | 17 | 1125 | ||
346 | 200 | cork 18,0 | 20 | 2260 | ||
452 | 100 | cork 11,0 | 20 | 3250 | ||
150 | 40 | mechanical stopper | / | 3150 |
TRIKOTNA (Dama triangolare)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
144 | 500 | cork 19,0 | 14 | 621 | ||
77 | 200 | cork 18,0 | 20 | 2240 | ||
48 | 100 | cork 11,0 | 20 | 3040 | ||
310 | 40 | mechanical stopper | / | 2400 |
PIRAMIDA (Dama quadra)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
54 | 500 | cork 19,5 | 10 | 760 | ||
308 | 200 | cork 18,0 | 20 | 2400 | ||
318 | 100 | cork 11,0 | 20 | 3150 | ||
507 | 40 | mechanical stopper | / | 4000 |
FUTURA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
492 | 500 | cork 19,0 | 24 | 1053/702 | ||
385 | 375 | cork 19,0 | 21 | 1680 |
SIMFONY
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
294 | 500 | cork 18,0 | 24 | 663 | ||
176 | 350 | cork 18,0 | 24 | 900 |
PLATIN
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
326 | 200 | cork 18,0 | 24 | 1485 | ||
327 | 100 | cork 11,0 | 20 | 2268 | ||
502 | 40 | mechanical stopper | / | / |
ESMERALDA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
291 | 500 | cork 18,0 | 20 | 900 | ||
202 | 375 | cork 18,0 | 30 | 1080 | ||
185 | 200 | cork 18,0 | 20 | 1200 | ||
187 | 100 | cork 11,0 | 20 | / | ||
453 | 40 | mechanical stopper | / | / |
BUČKA - TULIPANO
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
106 | 500 | cork 19,0 | 18 | 484 | ||
102 | 200 | cork 19,0 | 17 | 1050 |
NOVA CHIANTI
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
689 | 500 | cork 19,0 | 14 | 665 |
ONDULINA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
448 | 20 | cork 19,0 | 23 | 1866 |
DUNE
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | 500 | cork 19,0 | 18 | 624 |
TAORMINA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
503 | 350 | cork 19,0 | 17 | / |
SPIRITS
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
670 | 500 | cork 19,0 | 16 | 660 | ||
45 | 100 | / | 20 | / |