Število izdelkov 1 - 50 od 272
Izdelki
JUICE (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
498 | 1000 | 43 | 10 | 1200 | ||
742 | 200 | 43 | 16 | 4920 | ||
198 | 200 | 43 | 16 | 4920 | ||
742/1 | 200 | 38 | 16 | 5460 |
BORDOLESE 1L
koda | artikel | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | KRONA | 1 | CROWN CAP FI 26 | 20 | 48 | 1056 | ||
3 | KRONA | 1 | CROWN CAP FI 26 | 20 | 48 | 1056 | ||
518 | BVS | 1 | BVS 30x60 | 20 | 48 | 1056 | ||
2 | BVS | 1 | BVS 30x60 | 20 | 48 | 1056 |
LIKER (navoj/t. vite)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241 | 1000 | BVP 31,5 | 20/10 | 48/96 | 1056 | ||
387 | 1000 | BVP 31,5 | 20/10 | 48/96 | 1056 |
MARASCA
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
708 | 1000 | BVP 31,5 | 20 | 810 | ||
388 | 1000 | BVP 31,5 | 20 | 832 | ||
273 | 750 | BVP 31,5 | 21 | 952 | ||
371 | 750 | BVP 31,5 | 21 | 1020 | ||
270 | 500 | BVP 31,5 | 21 | 1360 | ||
386 | 500 | BVP 31,5 | 21 | 1360 | ||
260 | 250 | BVP 31,5 | 24 | 2400 | ||
259 | 250 | BVP 31,5 | 24 | 2400 | ||
207 | 100 | BVP 31,5 | 30 | 2654 | ||
159 | 100 | BVP 31,5 | 30 | 3000 | ||
160 | 50 | PP 18,0 | 48 | 7068 | ||
669 | 20 | PP 18,0 | 165 | / |
PROPOLIS (propoli)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | |
---|---|---|---|---|---|
941 | 100 | / | 68 | ||
917 | 50 | PP 18,0 | 120 | ||
718 | 30 | PP 18,0 | 143 | ||
499 | 20 | PP 18,0 | 135 | ||
29 | 10 | PP 18,0 | 195 |
KOZAREC TOF (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
722 | 4250 | 110 | 6 | 210 | |
545 | 3720 | 100 | 6 | 252 | |
426 | 2500 | 100 | 8 | 576 | |
532 | 1700 | 100 | 8 | 768 | |
52 | 720 classic | 82 | 10 | 1106 | |
172 | 720 light | 82 | 10 | 2370 | |
538 | 580 | 70 | 10 | / | |
609 | 390 | 70 | 12 | 2030 | |
232 | 370 visoki/alto | 63 | 12 | 2880 | |
339 | 370 nizko/basso | 82 | 10 | 3792 | |
306 | 314 | 63 | 14 | 2520 | |
430 | 212 | 63 | 14 | 3480 | |
610 | 156 | 53 | 24 | 4920 | |
505 | 106 | 53 | 24 | 7200 | |
167 | 40 | 43 | 40 | 10600 | |
701 | 30 | 43 | / | 16146 |
PLASTENKA PET (contenitore) OLIO
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 10 | 45 | 24 | / | / | ||
010 | 5 | 45 | 35 | / | / | ||
09 | 3 | 45 | 50 | / | / |
PLUTOVINASTI ZAMAŠKI - TAPPI SUGHERO
koda | artikel | premer ⌀ (mm) | višina h (mm) | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|---|---|
10014 | AGGLOMERATO | 23 | 38 | 20/50/100 | 1000 | |
1059 | 2T SUP. EXTRA | 24 | 39 | 20/50/100 | 500 | |
1018 | FIORE | 24 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1015 | NATUR EXTRA | 24 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1014 | NATUR SUP. EXTRA | 24 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1013 | NATUR EXTRA | 25 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1047 | NATUR SUP. EXTRA | 25 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1066 | NATUR EXTRISIMA | 25 | 44 | 20/50/100 | 500 | |
1144 | NATUR SUP. EXTRA | 31 | 44 | 20/50/100 | / | |
1017 | NATUR SUP. EXTRA | 33 | 49 | 20/50/100 | / | |
1145 | NATUR SUP. EXTRA | 35 | 49 | 20/50/100 | / | |
1146 | NATUR SUP. EXTRA | 37 | 49 | 20/50/100 | / |
A/1 CLASSIC
koda | premer glave ⌀ (mm) | višina glave h (mm) | ⌀ body/noga(mm) | kosov/paket | kosov/karton | |
---|---|---|---|---|---|---|
1007 | 32 | 19 | 25,0 cork/PVC | 5/20/100 | 1200 | |
1016 | 32 | 19 | 24,0 cork/PVC | 5/20/100 | 1200 | |
1005 | 32 | 19 | 23,0 cork/PVC | 5/20/100 | 1200 | |
1004 | 32 | 19 | 22,0 cork/PVC | 5/20/100 | 1200 | |
1020 | 32 | 19 | 21,0 cork/PVC | 5/20/100 | 1200 | |
1021/2 | 29 | 15 | 19,5 cork/PVC | 5/20/100 | 2000 | |
1022 | 28 | 13 | 19 cork/PVC | 5/20/100 | 1800 | |
1141 | 28 | 13 | 18 cork/PVC | 5/20/100 | 1800 | |
1042 | 28 | 10 | 19 cork/PVC | 5/20/100 | 2500 | |
1073 | 28 | 10 | 18 cork/PVC | 5/20/100 | 2500 | |
1140 | 28 | 13 | 16 cork/PVC | 5/20/100 | 1800 | |
764 | 26 | 10 | 16 cork/PVC | 5/20/100 | 1800 | |
1125 | 22 | 10 | 11 cork/PVC | 5/20/100 | / |
POKROVI TWIST-OFF
koda | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/karton | |
---|---|---|---|---|---|
5075 | 110 | 3/5/6 | 6 | 270 | |
2014 | 100 | 3/5 | 10 | 420 | |
2015 | 82 | 1/2/3/4/5/6 | 30 | 500/740 | |
2016 | 70 | 1/2/3/4/5/6 | 30 | 1190 | |
2018 | 66 | 1/2/3/4/5/6 | 30 | 1310 | |
2019 | 63 | 1/2/3/4/5/6 | 30 | 1440 | |
2022 | 58 | 1/2/3/4/5/6 | 30 | 1650 | |
2023 | 53 | 1/2/3/4/5/6 | 30 | 2000 | |
2024 | 48 | 1/2/3/4/5/6 | 30 | 2940 | |
2026 | 43 | 1/2/3/4/5/6 | 30 | 3570 | |
2025 | 38 | 1/2/3/4/5/6 | 30 | 3680 |
Karton - Box (motiv vino)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
2064 | 10 | 10 | 310 | |
2060 | 3 | 30 | 950 |
PIVO ALE EW (kronski zamašek)
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
929 | 0,5 | crown cap 26,0 | 24 | 2086 | ||
171 | 0,5 | crown cap 26,0 | 24 | 2086 | ||
930 | 0,33 | crown cap 26,0 | 24 | 3249 | ||
931 | 0,33 | crown cap 26,0 | 24 | 3249 | ||
932 | 0,33 | crown cap 26,0 | 24 | 3249 | ||
933 | 0,25 | crown cap 26,0 | 24 | 4081 | ||
934 | 0,25 | crown cap 26,0 | 24 | 2050 |
Karton - Box (motiv vino)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
757 | 5 | 30 | 790 | |
758 | 5 | 30 | 790 |
BORDOLESE STANDARD
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 0,75 | cork | 20 | 60 | 932/699 | ||
11 | 0,75 | cork | 20 | 60 | 932/699 | ||
41 | 0,375 | cork | 24 | / | 2317 | ||
44 | 0,375 | cork | 24 | / | 2317 |
ETERIČNA OLJA (olio etereo) cobalt
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | |
---|---|---|---|---|---|
945 | 100 | PP 18,0 | 70 | ||
944 | 50 | PP 18,0 | 88 | ||
705 | 30 | PP 18,0 | 110 | ||
943 | 20 | PP 18,0 | 135 | ||
942 | 10 | PP 18,0 | 192 |
PLASTENKA PET (contenitore) VINO
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 5 | 45 | 36 | / | 216 | ||
012/2 | 5 | 45 | 35 | / | / | ||
026 | 3 | 45 | 53 | / | 318 | ||
026/2 | 3 | 45 | 50 | / | / |
GAIA (navoj/t. vite)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
681 | 1000 | BVP 31,5 | 10 | 784 | ||
709 | 700 | BVP 31,5 | 10 | 699 | ||
556 | 500 | BVP 31,5 | 12 | 918 | ||
123 | 200 | BVP 31,5 | 24 | 2208 | ||
668 | 100 | PP 24,0 | 40 | 3000 | ||
42 | 40 | PP 18,0 | / | / | ||
43 | 20 | PP 18,0 | / | / |
OLIVA - MODIGLIANI
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
161 | 750 | BVP 31,5 | 21 | 792 | ||
541 | 750 | BVP 31,5 | 21 | 792 | ||
162 | 500 | BVP 31,5 | 21 | 1083 | ||
542 | 500 | BVP 31,5 | 21 | 1368 | ||
163 | 250 | BVP 31,5 | 24 | 3312 | ||
495 | 250 | BVP 31,5 | 24 | 2164 | ||
770 | 100 | BVP 31,5 | 30 | 3840 | ||
973 | 100 | BVP 31,5 | 30 | 2808 | ||
165 | 100 | PP 24,0 | 30 | 3900 | ||
164 | 100 | PP 24,0 | 30 | 3900 | ||
968 | 50 | PP 24,0 | / | / | ||
960 | 20 | PP 18,0 | 122 | 13420 |
PREMIUM (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
369 | 1000 | 43 | 10 | 1106 | ||
979 | 750 | 43 | 12 | 1568 |
A/2 OVAL
koda | premer glave ⌀ (mm) | višina glave h (mm) | ⌀ body/noga(mm) | kosov/paket | kosov/karton | |
---|---|---|---|---|---|---|
1009 | 34 | 14 | 19 cork/PVC | 5/20/100 | 2100 | |
1123 | 34 | 14 | 18 cork/PVC | 5/20/100 | 2100 | |
1113 | 29 | 14 | 16 cork/PVC | 5/20/100 | 3500 | |
1122 | 23 | 10 | 11 cork/PVC | 5/20/100 | / |
POKROVI twist off (zelenjavni, sadni motivi)
koda | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/karton | |
---|---|---|---|---|---|
2028 | 82 | 1 - 15 | 30 | 500/740 | |
2034 | 70 | 3 | 30 | 1190 | |
2036 | 66 | 1 | 30 | 1310 | |
2037 | 63 | 1/2/3/4/8 | 30 | 1370 | |
2051 | 43 | 2 | 30 | 2200 |
PIVO STD (kronski zamašek)
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
989 | 0,66 | crown cap 26,0 | 20 | 1680 |
KOZAREC ORTO (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
179 | 1062 | 82 | 10 | 1260 | |
969 | 580 | 70 | 12 | 1422 |
PLUTOVINASTI ZAMAŠKI DIAM
koda | premer ⌀ (mm) | višina h (mm) | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|---|
1002 | 24,2 | 44 | 20/50/100 | 1000 |
BORDOLESE MED - LIGHT
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | premer/grlo ⌀(mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
806 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 932/699 | ||
805 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 932/699 | ||
531 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 932/699 | ||
806/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 928/696 | ||
805/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 928/696 | ||
531/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 900/675 |
PIVO (GAMBRINUS)
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
963 | 0,33 | crown cap 26,0 | 12 | 2640 |
Karton - Box (motiv olje)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
761 | 5 | 30 | 790 | |
760 | 3 | 30 | 950 |
PLASTENKA PET (bott. pet) OLIO/VINO
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1,5 | MCA 28 | 48 | 12 | 576 | ||
04 | 1,5 | MCA 28 | 48 | 12 | 576 | ||
011 | 1 | MCA 28 | 72 | 12 | 864 | ||
06 | 1 | MCA 28 | 72 | 12 | 864 |
MEINL (navoj/t. vite)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
483 | 1000 | BVP 31,5 | 14 | 918 | ||
84 | 500 | BVP 31,5 | 16 | 1288 | ||
691 | 200 | MCA 28,0 | 20 | 2835 | ||
667 | 100 | MCA 28,0 | 30 | 5508 | ||
715 | 40 | PP 18,0 | / | 9590 | ||
685 | 20 | PP 18,0 | / | 20000 |
OLIO FOOD
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1000 | BVP 35,0 | 15 | 704 |
SINTETIČNI ZAMAŠKI VINTOP
koda | premer ⌀ (mm) | višina h (mm) | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|---|
2408 | 22,5 | 38 | 20/50/100 | 1000 | |
2410 | 22,5 | 43 | 20/50/100 | 1000 |
A/3 KROGLA
koda | premer glave ⌀ (mm) | višina glave h (mm) | ⌀ body/noga(mm) | kosov/paket | kosov/karton | |
---|---|---|---|---|---|---|
1010 | 32 | 28 | 19 cork/PVC | 5/20/100 | 2100 | |
1138 | 32 | 24 | 18 cork/PVC | 5/20/100 | 2100 | |
1139 | 29 | 26 | 16 cork/PVC | 5/20/100 | 2000 |
POKROVI twist off (čebelarski motivi)
koda | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/karton | |
---|---|---|---|---|---|
2038 | 82 | 1 - 19 | 30 | 500/740 | |
2039 | 70 | 1/2/3/4 | 30 | 1190 | |
2040 | 66 | 1/9 | 30 | 1200 | |
2049 | 63 | 1/4/5/6/7/8/9/11 | 30 | 1440 | |
2935 | 58 | 1 | 30 | 2200 | |
2050 | 53 | 1 | 30 | 2000 | |
2052 | 43 | 1 | 30 | 3570 |
MLEKO ROMA (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
252 | 1000 | 43 | 10 | 704/588 | ||
265 | 700 | 53 | 12 | 1015 |
ETERIČNA OLJA (olio etereo) smeraldo
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | |
---|---|---|---|---|---|
599 | 100 | PP 18,0 | 70 | ||
598 | 50 | PP 18,0 | 88 | ||
597 | 30 | PP 18,0 | 110 | ||
596 | 20 | PP 18,0 | 135 | ||
595 | 10 | PP 18,0 | 192 |
BORDOLESE MED
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | premer/grlo ⌀(mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 900/675 | ||
27 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 900/675 | ||
557 | 0,75 | cork | F.A. | / | / | 900/675 | ||
5/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 900/675 | ||
27/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 900/675 | ||
557/1 | 0,75 | cork | CETIE | / | / | 900/675 |
PLASTENKA PET (bott. pet) VINO
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 0,5 | MCA 28 | 220 | / | / |
POKROVI twist off DEEP (H14)
koda | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/karton | |
---|---|---|---|---|---|
2071 | 82 | 1 - 5 | 30 | 420 | |
2067 | 70 | 1/2/3 | 20 | 550 | |
2069 | 66 | 1 - 5 | 30 | 790 | |
2066 | 63 | 1/2/3 | 20 | 700 | |
2072 | 58 | 1 - 5 | 30 | 1070 | |
2068 | 43 | 1/2 | 30 | 2100 |
ZAMAŠEK S KAPALKO za propolis
koda | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|
968/1 | PP 18,0 | 100 | 6000 | ||
968/2 | PP 18,0 | 100 | 6000 |
KARTON (motiv jabolko)
koda | vol. (l) | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|
759 | 5 | 30 | 840 | |
2425 | 3 | 30 | 950 |
VERMOUTH (navoj/t. vite)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 1000 | BVP 31,5 | 10 | 504 |
SINTETIČNI ZAMAŠKI EXPANCORK
koda | premer ⌀ (mm) | višina h (mm) | kosov/paket | kosov/vrečo | |
---|---|---|---|---|---|
2042 | 23 | 38 | 20/50/100 | 1000 |
A/4 GOBICA
koda | premer glave ⌀ (mm) | višina glave h (mm) | ⌀ body/noga(mm) | kosov/paket | kosov/karton | |
---|---|---|---|---|---|---|
1116 | 29 | 16 | 19 cork/PVC | 5/20/100 | 2500 |
PIVO K.F. CLASSIC
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
976 | 1,0 | mechanical stopper | 4 | 600 | ||
977 | 2,0 | mechanical stopper | 3 | 300 | ||
978 | 3,0 | mechanical stopper | 2 | 120 |
NEW EUROPEN FOOD
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
947 | 1000 | BVP 31,5 | 20 | 528/704 | ||
948 | 750 | BVP 31,5 | 21 | 750/840 | ||
949 | 500 | BVP 31,5 | 21 | 500/894 | ||
950 | 250 | BVP 31,5 | 24 | 250/1980 |
LUNT (twist off)
koda | vol. (ml) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|
918 | 500 | 43 | 12 | 1488 | ||
601 | 300 | 43 | 14 | 2331 |