Glasses
KOZAREC TOF (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
722 | 4250 | 110 | 6 | 210 | |
545 | 3720 | 100 | 6 | 392 | |
426 | 2500 | 100 | 8 | 576 | |
532 | 1700 | 100 | 8 | 768 | |
52 | 720 classic | 82 | 10 | 1106 | |
172 | 720 light | 82 | 10 | 2370 | |
538 | 580 | 70 | 10 | / | |
609 | 390 | 70 | 12 | 2030 | |
232 | 370 visoki/alto | 63 | 12 | 2880 | |
339 | 370 nizko/basso | 82 | 10 | 3792 | |
306 | 314 | 63 | 14 | 2520 | |
430 | 212 | 63 | 14 | 3480 | |
610 | 156 | 53 | 24 | 4920 | |
505 | 106 | 53 | 24 | 7200 | |
167 | 40 | 43 | 40 | 10600 | |
701 | 30 | 43 | / | 16146 |
KOZAREC ORTO (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
179 | 1062 | 82 | 10 | 1260 | |
969 | 580 | 70 | 12 | 1422 |
KOZAREC PORZIONE (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
706 | 850 | 100 | 8 | 729 | |
767 | 640 | 100 | 10 | / | |
768 | 290 | 82 | 10 | 1815 | |
769 | 228 | 82 | 10 | 2850 | |
771 | 120 | 70 | 12 | 4500 |
KOZAREC BONTA (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
300 | 314 | 70 | 12 | 1800 | |
305 | 212 | 66 | 14 | 2560 | |
550 | 167 | 66 | 14 | 3874 | |
312 | 125 | 66 | 12 | 4768 | |
304 | 106 | 53 | 24 | / |
KOZAREC 6-oglati (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
824 | 1700 | 100 | 8 | / | |
823 | 770 | 82 | 12 | 1050 | |
764 | 580 | 82 | 12 | 1521 | |
743 | 380 | 82 | 12 | 2700 | |
408 | 278 | 63 | 20 | 2448 | |
407 | 195 | 58 | 20 | 4536 | |
511 | 106 | 53 | 24 | 5194 | |
39 | 45 | 43 | 40 | 8880 |
KOZAREC 4-oglati (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
683 | 314 | 63 | 12 | 2288 | |
680 | 212 | 58 | 21 | 3705 | |
679 | 106 | 48 | 24 | 6210 |
KOZAREC AMFORA (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
435 | 3100 | 110 | 6 | 195 | |
497 | 1700 | 100 | 6 | 324/378 | |
414 | 580 | 82 | 10 | 1890 | |
494 | 370 | 63 | 12 | 1690 | |
543 | 314 | 63 | 12 | 1936 | |
347 | 212 | 63 | 18 | 3600 | |
56 | 106 | 53 | 24 | 5328 |
KOZAREC VERINE (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
779 | 230 | 82 | 12 | 2548 | |
66 | 120 | 70 | 14 | 4752 |
KOZAREC MEDICEO (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
429 | 314 | 63 | 12 | 2030 |
KOZAREC TITRICO (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
512 | 228 | 58 | 12 | 2520 |
KOZAREC MEDO (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
434 | 280 | 58 | 12 | 1680 |
KOZAREC FIDO
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
577 | 5000 | HERMETIČNO / HERMETICALLY | 6 | / | |
576 | 3000 | HERMETIČNO / HERMETICALLY | 6 | / | |
214 | 2000 | HERMETIČNO / HERMETICALLY | 6 | / | |
242 | 1500 | HERMETIČNO / HERMETICALLY | 6 | / | |
244 | 1000 | HERMETIČNO / HERMETICALLY | 6 | / | |
247 | 750 | HERMETIČNO / HERMETICALLY | 6 | / | |
248 | 500 | HERMETIČNO / HERMETICALLY | 6 | / | |
224 | 200 | HERMETIČNO / HERMETICALLY | 6 | / | |
249 | 125 | HERMETIČNO / HERMETICALLY | 6 | / |
KOZAREC 82 PLUS (deep/H14)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
818 | 1062 | 82 | 8 | / | |
819 | 720 | 82 | 10 | / | |
820 | 580 | 82 | 10 | 1325 | |
547 | 410 | 82 | 10 | 3168 | |
821 | 314 | 82 | 10 | 2028 | |
822 | 228 | 82 | 12 | 3344 |
KOZAREC 58 PLUS (deep/H14)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
893 | 370 | 66 | 12 | 3696 | |
925 | 314 | 58 | 14 | / | |
111 | 212 | 58 | 14 | 3249 | |
602 | 156 | 58 | 24 | 4693 | |
196 | 130 | 58 | 14 | / | |
603 | 106 | 58 | 24 | 5776 | |
938 | 67 | 58 | 24 | 5054 |
KOZAREC 43 PLUS (deep/H14)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
915 | 156 | 43 | 24 | / | |
958 | 106 | 43 | 24 | 5200 | |
959 | 40 | 43 | 40 | 9028 |
KOZAREC TIO (deep/H14)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
753 | 500 | 70 | 10 | 1456 | |
749 | 370 | 70 | 12 | 1872 | |
750 | 314 | 70 | 12 | 2080 | |
751 | 212 | 63 | 14 | 2970 | |
752 | 106 | 63 | 24 | 4590 |
KOZAREC EVOLUTION (deep/H14)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
898 | 212 | 66 | 14 | 2560 |
KOZAREC QUADRO evolution (deep/H14)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
433 | 3100 | 110 | 6 | 144 | |
441 | 1700 | 100 | 8 | 495 | |
383 | 580 | 66 | 12 | / | |
384 | 314 | 66 | 14 | 1822 | |
394 | 212 | 66 | 16 | 2142 | |
415 | 156 | 66 | 14 | / | |
416 | 67 | 58 | / | / |
KOZAREC DIAMOND (deep/H14)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
97 | 212 | 58 | 18 | 4992 |
KOZAREC BOLERO (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
461 | 314 | 58 | 10 | 1408 | |
463 | 212 | 53 | 16 | 2106 |
KOZAREC AMFORA OTAGON (twist off)
code | vol. (ml) | diameter ⌀ (mm) | pcs./package | pcs./palet | |
---|---|---|---|---|---|
465 | 580 | 70 | 10 | 762 | |
464 | 370 | 63 | 12 | 1372 | |
744 | 314 | 63 | 12 | / | |
206 | 212 | / | 18 | 1600 | |
745 | 106 | / | 24 | 4510 |
1