Razvrščanje:
Naziv ▲
|
Vrstni red
Število izdelkov 1 - 8 od 8
Plastenke za olje in vino
PLASTENKA PET (bott. pet) OLIO/VINO
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1,5 | MCA 28 | 48 | 12 | 576 | ||
04 | 1,5 | MCA 28 | 48 | 12 | 576 | ||
011 | 1 | MCA 28 | 72 | 12 | 864 | ||
06 | 1 | MCA 28 | 72 | 12 | 864 |
PLASTENKA PET (bott. pet) VINO
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 0,5 | 28 | 220 | / | / |
PLASTENKA PET (contenitore) OLIO
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 10 | 45 | 24 | / | / | ||
010 | 5 | 45 | 35 | / | / | ||
09 | 3 | 45 | 50 | / | / |
PLASTENKA PET (contenitore) VINO
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
012 | 5 | 45 | 36 | / | 216 | ||
012/2 | 5 | 45 | 35 | / | / | ||
026 | 3 | 45 | 53 | / | 318 | ||
026/2 | 3 | 45 | 50 | / | / |
PLASTENKA PET za kis (bott. pet) aceto
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 1 | MCA 28 | 150 | / | / |
PLASTENKA PET za mleko (bott. pet) latte
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
013 | 1 | 38 | 176 | 12 | 1008 | ||
015 | 1 | 38 | 176 | 12 | 1008 | ||
014 | 0,5 | 38 | 88 | 14 | 1400 | ||
016 | 0,5 | 38 | 88 | 14 | 1400 |
PLASTENKA PET za olje (bott. pet) olio
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
017 | 1 | GUALA | 150 | / | / | ||
018 | 1 | GUALA | 150 | / | / | ||
019 | 0,5 | GUALA | 200 | / | / | ||
020 | 0,5 | GUALA | 200 | / | / |
PLASTENKA PET za pivo (bott. pet) birra
koda | vol. (l) | premer ⌀ (mm) | barva | barva2 | kosov/paket | paketov/paleto | kosov/paleto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
024 | 2 | MCA 28 | 42 | / | / | |||
023 | 1,5 | MCA 28 | / | 12 | / | |||
022 | 1 | MCA 28 | 72 | 12 | / | |||
027 | 0,5 | MCA 28 | 220 | / | / |
1